NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2020
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.9 072.4 13:26 46.0 06:08 07.0 00.0 00.00 02.2 17.3 10:44 NE
02 54.0 069.6 15:06 39.1 07:15 10.9 00.0 00.00 00.9 11.5 11:09 SE
03 58.4 077.1 15:06 42.0 07:11 06.5 00.0 00.00 01.7 13.8 15:45 S
04 61.4 074.5 13:44 48.6 07:21 03.6 00.0 00.00 02.6 17.3 14:30 S
05 65.4 076.6 15:10 58.4 05:42 00.0 00.5 00.00 02.8 17.3 12:40 S
06 66.7 076.9 13:32 60.5 07:37 00.0 01.7 00.00 01.8 12.7 13:07 SSE
07 64.5 077.1 15:02 51.6 07:21 00.5 00.0 00.00 01.1 11.5 16:27 SSE
08 66.7 076.7 15:17 60.4 06:26 00.0 01.7 00.00 02.0 16.1 15:46 SSE
09 71.2 080.5 15:08 62.6 01:30 00.0 06.2 00.00 02.0 19.6 12:14 SSE
10 67.7 076.9 12:32 54.6 00:00 00.0 02.7 00.00 02.7 19.6 11:39 WNW
11 58.7 074.3 15:20 44.7 07:39 06.2 00.0 00.00 00.8 11.5 00:33 ENE
12 65.1 079.4 15:22 53.4 07:35 00.0 00.1 00.00 02.6 14.9 14:08 SSE
13 66.0 075.1 15:35 56.4 07:46 00.0 01.1 00.00 01.4 13.8 09:04 ENE
14 73.6 082.8 13:38 63.9 03:05 00.0 08.6 00.04 05.6 29.9 13:42 SSW
15 58.6 074.6 00:05 43.5 00:00 06.3 00.0 00.00 03.5 25.3 01:05 NNE
16 52.9 070.2 15:08 36.8 07:20 12.1 00.0 00.00 01.0 12.7 10:39 SSE
17 56.4 073.8 14:18 39.3 07:36 08.6 00.0 00.00 01.1 11.5 15:11 SE
18 60.5 074.4 15:07 46.4 07:38 04.4 00.0 00.00 03.5 13.8 16:11 SSE
19 63.8 077.4 15:06 52.1 04:38 01.1 00.0 00.00 05.3 21.9 16:06 S
20 66.7 075.6 15:03 61.4 04:13 00.0 01.8 00.00 02.7 13.8 11:03 S
21 67.0 077.4 14:12 59.4 00:00 00.0 02.1 00.00 01.2 13.8 13:17 S
22 55.0 059.5 11:06 47.5 00:00 09.9 00.0 00.00 03.5 18.4 09:43 NNE
23 53.1 061.6 14:10 44.5 01:45 11.8 00.0 00.00 02.6 11.5 21:25 SE
24 60.6 068.7 21:06 52.2 01:30 04.4 00.0 00.41 04.2 33.4 21:18 SSE
25 52.7 063.2 15:01 42.5 00:00 12.3 00.0 00.00 04.5 23.0 01:42 WNW
26 55.3 072.6 15:05 38.8 07:24 09.6 00.0 00.00 02.3 19.6 12:30 S
27 58.2 063.0 13:43 52.5 00:00 06.8 00.0 00.00 03.3 18.4 11:36 NE
28 53.6 060.9 13:07 46.8 00:00 11.3 00.0 00.30 04.6 19.6 09:00 ENE
29 48.0 052.3 16:41 44.1 00:00 16.9 00.0 00.06 04.8 23.0 20:15 NNW
30 41.0 051.4 15:18 31.2 23:25 23.9 00.0 00.00 05.3 23.0 00:27 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.0 (60.5) 82.8 day 14 30.8 day 30 174.2 026.6 00.00 02.8 33.4 day 24 SSE
Min < 86: 30
Max Rain: 0.41 ON 24-11-21
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)