NOAA-Style Climate Reports


Report for 2006 October

Daily noaa report








                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2006

NAME: Woodbridge   CITY: Sachse STATE: Texas
ELEV: 502 LAT: 032:60:00 LONG: 0096:57:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    81.0   096.1   16:09    68.9   07:41     00.0     16.1   00.00   05.0     23.0    15:30     SSW
02    81.4   094.4   16:13    70.3   07:48     00.0     16.5   00.00   05.3     23.0    17:23     SSW
03    80.6   093.9   16:06    68.8   07:43     00.0     15.6   00.11   04.5     21.9    16:03      S 
04    77.9   093.6   15:45    66.1   06:40     00.0     13.0   00.00   01.7     11.5    14:49     SSW
05    77.6   091.7   16:54    65.0   07:56     00.0     12.7   00.00   01.9     11.5    22:22      NE
06    76.0   088.0   15:51    67.1   23:32     00.0     11.0   00.00   03.7     14.9    11:18      E 
07    69.3   084.5   16:37    55.6   07:53     00.0     04.4   00.00   02.4     14.9    16:13     ESE
08    69.1   085.1   16:50    54.6   07:07     00.0     04.2   00.00   02.0     14.9    11:49      E 
09    72.1   088.2   16:00    56.4   06:39     00.0     07.2   00.00   01.8     12.7    14:04     ESE
10    68.5   076.8   16:32    61.0   09:42     00.0     03.6   00.89   03.1     16.1    21:17     SSE
11    66.7   078.7   16:56    55.5   07:49     00.0     01.7   00.00   02.6     13.8    00:17     NNW
12    62.9   068.8   16:00    53.8   00:00     02.0     00.0   00.00   05.6     25.3    11:19     ENE
13    59.9   076.0   16:37    45.4   06:46     05.1     00.0   00.00   02.5     12.7    16:51     ESE
14    67.1   079.1   15:25    57.1   00:26     00.0     02.1   00.00   02.9     16.1    11:29      SE
15    65.3   071.6   16:30    61.0   18:53     00.0     00.4   01.75   03.9     16.1    17:42     ESE
16    66.6   076.3   16:16    62.7   11:20     00.0     01.7   01.80   03.0     19.6    11:21      N 
17    72.2   089.0   15:25    61.5   08:10     00.0     07.2   00.00   04.2     19.6    16:03     SSW
18    67.8   087.7   14:44    56.7   00:00     00.0     02.9   00.00   04.9     24.1    21:42      N 
19    55.2   065.1   16:41    49.2   00:00     09.7     00.0   00.00   06.7     33.4    11:37      N 
20    56.2   073.3   15:20    40.3   06:36     08.8     00.0   00.00   02.8     18.4    16:02      S 
21    62.1   078.3   15:47    48.1   00:00     02.9     00.0   00.00   07.5     27.6    18:50     WNW
22    51.2   063.1   16:12    41.5   08:09     13.8     00.0   00.00   04.9     19.6    09:36     NNE
23    52.9   072.3   15:44    36.9   08:06     12.0     00.0   00.00   02.1     14.9    16:24      SW
24    60.1   075.6   14:58    43.1   07:45     04.9     00.0   00.00   04.1     19.6    20:15     SSW
25    63.5   067.4   19:30    60.1   00:29     01.4     00.0   00.45   04.7     19.6    19:57      S 
26    74.4   087.0   16:01    67.3   00:07     00.0     09.4   00.01   04.4     24.1    22:12      SW
27    60.2   068.4   00:02    53.7   08:04     04.8     00.0   00.00   12.2     36.8    11:23      NW
28    60.2   076.2   16:18    49.9   08:03     04.7     00.0   00.00   03.2     13.8    09:37     WNW
29    63.1   082.5   14:40    47.9   06:00     01.8     00.0   00.00   04.9     27.6    14:18     SSW
30    68.0   080.4   14:56    58.6   03:07     00.0     03.0   00.00   09.1     35.6    10:52     SSW
31    59.2   070.8   09:34    47.4   23:38     05.8     00.0   00.00   06.3     24.1    11:03      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.7 (67.9)   96.1  day 01     36.9  day 23   077.6    132.7   00.00   04.3     36.8   day 27     SSW
Max >  86: 10
Min <  86: 31
Max Rain: 1.80 ON 16-10-21
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 3 (> 0.8in)