NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2008 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2008
NAME: Woodbridge CITY: Sachse STATE: Texas
ELEV: 502 LAT: 032:60:00 LONG: 0096:57:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 81.4 090.9 16:13 72.7 06:48 00.0 16.5 00.00 05.1 19.6 18:18 S
02 82.6 093.1 16:22 72.9 06:42 00.0 17.6 00.00 06.9 26.4 13:01 S
03 83.7 093.4 16:32 74.6 06:55 00.0 18.8 00.00 10.3 33.4 18:00 SSW
04 83.2 093.0 16:47 75.0 06:27 00.0 18.3 00.00 13.2 40.3 16:01 SSW
05 83.9 091.4 17:42 78.1 04:36 00.0 19.0 00.00 13.4 36.8 13:31 S
06 83.9 092.6 17:01 76.0 04:54 00.0 18.9 00.06 08.6 32.2 00:22 S
07 84.5 092.7 17:36 77.6 07:04 00.0 19.5 00.00 08.4 28.8 13:14 S
08 84.6 092.9 17:21 77.4 06:21 00.0 19.6 00.00 08.4 28.8 11:51 S
09 78.6 093.5 14:18 67.7 17:10 00.0 13.7 00.22 07.3 28.8 16:25 S
10 77.6 089.5 15:22 68.5 06:17 00.0 12.7 00.53 03.9 17.3 23:46 SSE
11 81.8 091.9 17:05 72.1 05:50 00.0 16.9 00.00 06.7 25.3 13:50 S
12 83.9 092.4 16:55 75.4 07:31 00.0 18.9 00.00 07.9 27.6 09:44 S
13 84.3 093.6 17:56 75.8 05:36 00.0 19.4 00.00 06.0 21.9 01:22 S
14 81.1 089.5 17:26 71.5 11:08 00.0 16.2 00.19 04.6 26.4 10:46 SSE
15 85.8 096.2 15:51 75.0 07:01 00.0 20.8 00.00 03.6 18.4 15:56 S
16 85.4 095.5 16:25 75.5 06:13 00.0 20.5 00.00 04.3 19.6 22:13 SE
17 74.8 081.9 11:37 68.7 13:00 00.0 09.8 00.62 02.5 36.8 11:46 E
18 79.3 089.5 14:10 69.8 02:48 00.0 14.3 00.00 02.5 13.8 15:45 E
19 78.9 090.1 16:34 71.6 06:59 00.0 14.0 00.07 02.8 13.8 14:02 ESE
20 84.1 095.9 15:21 74.7 07:06 00.0 19.2 00.00 02.8 18.4 09:32 N
21 82.1 091.7 15:32 73.2 06:57 00.0 17.2 00.00 02.7 16.1 17:38 NE
22 81.6 094.6 16:09 68.0 06:44 00.0 16.7 00.00 01.7 13.8 17:04 E
23 81.1 095.4 15:15 66.0 05:42 00.0 16.2 00.00 02.7 19.6 23:54 SSE
24 81.9 092.2 15:59 71.9 06:56 00.0 17.0 00.00 03.7 18.4 15:29 S
25 83.1 096.3 16:42 73.5 06:35 00.0 18.2 00.00 05.8 26.4 12:23 SSW
26 82.9 096.0 17:11 73.2 05:11 00.0 18.0 00.00 06.1 26.4 19:43 SSW
27 84.8 096.7 17:34 73.8 06:01 00.0 19.8 00.00 06.8 26.4 09:46 S
28 85.5 097.2 14:49 76.2 07:25 00.0 20.6 00.00 06.9 26.4 23:16 SSW
29 80.2 091.2 16:46 68.6 00:00 00.0 15.3 00.01 03.1 14.9 03:13 NE
30 78.0 092.1 16:39 64.7 06:52 00.0 13.1 00.00 01.7 12.7 15:08 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
82.2 (82.7) 97.2 day 28 64.7 day 30 000.0 516.6 00.00 05.7 40.3 day 17 S
Max > 86: 29
Min < 86: 30
Max Rain: 0.62 ON 17-06-21
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)